LMUОдиночная гонка
LMU GripLine | 2 Hours in Bahrain (Endurance)
00дней00часов00минут00секунд
регистрация скоро
Все гонки
Bahrain
Регистрация
Регистрация пока закрыта.
Участники на RaceControl.gg · 34
| # | Пилот | Машина | Класс | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Bishovets | Porsche 911 GT3 R | LMGT3 - Split 1 | Entered |
| 2 | Miroslav Tuzov | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | LMGT3 - Split 1 | Entered |
| 4 | ANDREW Rubtsov | Lamborghini Huracan GT3 | LMGT3 - Split 1 | Entered |
| 7 | Caesar DeLuka | Toyota GR010 Hybrid | Hypercar - Split 1 | Entered |
| 8 | Vladislav Shvidkii | Toyota GR010 Hybrid | Hypercar - Split 1 | Entered |
| 9 | Anton Kalchenko | BMW M4 LMGT3 | LMGT3 - Split 1 | Entered |
| 11 | Semen Beginin | Mercedes-AMG GT3 Evo | LMGT3 - Split 1 | Entered |
| 12 | Роман Коноваленко | McLaren 720S GT3 Evo | LMGT3 - Split 1 | Entered |
| 13 | Evgeni Hamlov | Aston Martin Valkyrie | Hypercar - Split 1 | Entered |
| 14 | Nikita Shishkovskiy | McLaren 720S GT3 Evo | LMGT3 - Split 1 | Entered |
| 16 | Denis Orlovsky | Mercedes-AMG GT3 Evo | LMGT3 - Split 1 | Entered |
| 17 | Ali Alibekov | Mercedes-AMG GT3 Evo | LMGT3 - Split 1 | Entered |
| 18 | Ilya Kostenok | Lexus RC F GT3 | LMGT3 - Split 1 | Entered |
| 19 | Saveliy Michkov | Genesis GMR-001 | Hypercar - Split 1 | Entered |
| 23 | Viktor Fomichev | S24 | McLaren 720S GT3 Evo | LMGT3 - Split 1 | Entered |
| 25 | Vladimir Yunitsyn | BMW M4 LMGT3 | LMGT3 - Split 1 | Entered |
| 30 | michael Bobrov | Porsche 911 GT3 R | LMGT3 - Split 1 | Entered |
| 31 | Andrey Novoselov | BMW M4 LMGT3 | LMGT3 - Split 1 | Entered |
| 32 | Aristarh Faridonov | BMW M4 LMGT3 | LMGT3 - Split 1 | Entered |
| 44 | Егор Кривобоков | BMW M4 LMGT3 | LMGT3 - Split 1 | Entered |
| 57 | Mikhail Hikiseema | McLaren 720S GT3 Evo | LMGT3 - Split 1 | Entered |
| 69 | Vacheslav Bullanikov | BMW M4 LMGT3 | LMGT3 - Split 1 | Entered |
| 70 | Nikita Fullreon | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | LMGT3 - Split 1 | Disqualified |
| 72 | Oleg Sensin | Lamborghini SC63 | Hypercar - Split 1 | Entered |
| 81 | Sergiy Piastri | Lexus RC F GT3 | LMGT3 - Split 1 | Entered |
| 86 | Artemiy Mashkevich | Genesis GMR-001 | Hypercar - Split 1 | Entered |
| 96 | Oleg Nekhotsa | Mercedes-AMG GT3 Evo | LMGT3 - Split 1 | Entered |
| 98 | Nikolay Musokhranov | Ferrari 499P | Hypercar - Split 1 | Entered |
| 99 | Andrey Ilov | Porsche 963 | Hypercar - Split 1 | Entered |
| 101 | Arkadiy Myasnitsky | Cadillac V-LMDh | Hypercar - Split 1 | Entered |
| 322 | Vladislav Knyazev | Lamborghini Huracan GT3 | LMGT3 - Split 1 | Entered |
| 410 | Mark Novachuk | Aston Martin Valkyrie | Hypercar - Split 1 | Entered |
| 710 | Anatoly Krotov | BMW M4 LMGT3 | LMGT3 - Split 1 | Entered |
| 999 | Oleksii Kostenko | McLaren 720S GT3 Evo | LMGT3 - Split 1 | Entered |
Список берётся с RaceControl.gg и обновляется сам каждые 10 минут · полный список на RaceControl.gg · обновлено 11.11 21:33
Информация о гонке
Настройки сервера
- Имя сервера
- LMU GripLine | 2 Hours in Bahrain (Endurance)
- Требование Safety Rating
- 0
Шины и топливо
- Грелки шин (Tyre Warmers)
- ✕
- Множитель расхода топлива (×)
- ×1
- Множитель износа шин (×)
- ×1
Погода по сессиям сессия делится на 5 отрезков, у каждого своё небо
Гонка
Ясно
1/5
Ясно
2/5
Ясно
3/5
Ясно
4/5
Ясно
5/5
| Сессия | Длительность | Час дня | Ускорение времени |
|---|---|---|---|
| Практика | 60 мин | — | ×1 |
| Квалификация | 25 мин | — | ×1 |
| Гонка | 120 мин | 17:00 | ×1 |
Трасса
Bahrain International Circuit
Пустынный автодром в Сахире, открытый в 2004 году: окрестности трассы обрабатывают клеящим составом, чтобы ветер не заносил песок на асфальт. С 2014 года гонки идут здесь при искусственном освещении, и в том же году первый поворот назвали в честь Михаэля Шумахера. Трасса принимает Гран-при Бахрейна Формулы-1 и этап WEC, который впервые прошёл в 2012 году как «6 часов Бахрейна», а с 2019 года проводится как «8 часов Бахрейна».
Длина круга5,412 км
Повороты15
Открыта2004
В LMUБазовая игра
Видео трассы · Bahrain
Примечания
Погода: Ясно, 32 °C, облачность 10%, дождь 0%. Время в игре на старте гонки: 17:00. Крупный ивент. Фото обложки: United Autosports (Wikimedia Commons), CC BY-SA 2.0.