Рейтинг SR
Сейфти-рейтинг — безопасность на трассе (ELO — темп и место). Сервер дейли сам пишет инциденты в квалификации и гонке: контакт с машиной 1x, 2x или 4x по тяжести, удар без второй машины 1x или 2x, вылет 1x; лёгкое касание, срезки и развороты не считаются. Чем реже инциденты на круг, тем выше SR.
SR — насколько чисто ты ездишь: сколько поворотов в среднем проходишь на одно очко инцидентов за последние 10 гонок. 32 поворота на очко — 2.50, вдвое чище — на 0.50 выше: 64 — 3.00, 128 — 3.50, 256 — 4.00. Пока гонок мало, SR ближе к 2.50: к твоим данным добавляется условная половина гонки (160 поворотов, 5 очков). Лицензия: в новом классе SR начинается с 2.50 и дальше идёт вверх-вниз вместе с чистотой. SR 3.00 и 3 гонки в классе — класс выше и снова 2.50; ниже 1.00 — класс ниже (SR +1.00). В таблице — по классу, внутри класса по SR; сначала пилоты с 3 гонками и больше.
| # | Пилот | Лицензия | Гонок | ELO ACC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C2.63 | 19 | 2538 | |
| 2 | C2.50 | 17 | 2079 | |
| 3 | D2.80 | 5 | 1948 | |
| 4 | D2.69 | 13 | 1572 | |
| 5 | D2.68 | 14 | 1731 | |
| 6 | D2.67 | 12 | 2367 | |
| 7 | D2.62 | 14 | 2015 | |
| 8 | D2.61 | 4 | 1854 | |
| 9 | D2.60 | 4 | 2033 | |
| 10 | D2.57 | 4 | 1709 | |
| 11 | D2.54 | 4 | 1967 | |
| 12 | D2.53 | 7 | 1623 | |
| 13 | D2.52 | 4 | 1895 | |
| 14 | D2.50 | 9 | 1245 | |
| 15 | D2.50 | 7 | 1798 | |
| 16 | D2.50 | 5 | 1974 | |
| 17 | D2.50 | 5 | 1085 | |
| 18 | D2.50 | 5 | 2390 | |
| 19 | D2.50 | 3 | 1367 | |
| 20 | D2.50 | 3 | 1733 | |
| 21 | D2.50 | 3 | 1457 | |
| 22 | D2.50 | 3 | 2475 | |
| 23 | D2.49 | 7 | 2827 | |
| 24 | D2.48 | 16 | 1165 | |
| 25 | D2.46 | 5 | 2247 | |
| 26 | D2.45 | 11 | 1553 | |
| 27 | D2.45 | 6 | 1868 | |
| 28 | D2.43 | 5 | 2189 | |
| 29 | D2.42 | 9 | 2490 | |
| 30 | D2.40 | 12 | 1919 | |
| 31 | D2.39 | 5 | 2350 | |
| 32 | D2.30 | 10 | 1086 | |
| 33 | R2.99 | 3 | 1523 | |
| 34 | R2.98 | 5 | 1420 | |
| 35 | R2.97 | 10 | 777 | |
| 36 | R2.96 | 5 | 1682 | |
| 37 | R2.92 | 4 | 1755 | |
| 38 | R2.92 | 6 | 2044 | |
| 39 | R2.88 | 5 | 2200 | |
| 40 | R2.86 | 3 | 1222 | |
| 41 | R2.84 | 3 | — | |
| 42 | R2.84 | 4 | 2052 | |
| 43 | R2.83 | 4 | — | |
| 44 | R2.83 | 3 | 1327 | |
| 45 | R2.80 | 3 | 1715 | |
| 46 | R2.78 | 4 | 1821 | |
| 47 | R2.78 | 17 | — | |
| 48 | R2.78 | 4 | 1795 | |
| 49 | R2.77 | 9 | 1188 | |
| 50 | R2.77 | 3 | 1278 | |
| 51 | R2.75 | 5 | 575 | |
| 52 | R2.74 | 3 | 1321 | |
| 53 | R2.73 | 4 | 1381 | |
| 54 | R2.73 | 4 | 1535 | |
| 55 | R2.72 | 3 | 1380 | |
| 56 | R2.70 | 5 | 698 | |
| 57 | R2.69 | 9 | 855 | |
| 58 | R2.68 | 3 | 1608 | |
| 59 | R2.67 | 4 | 1160 | |
| 60 | R2.66 | 5 | 890 | |
| 61 | R2.63 | 6 | 1089 | |
| 62 | R2.63 | 3 | 1066 | |
| 63 | R2.62 | 3 | 1155 | |
| 64 | R2.60 | 8 | 863 | |
| 65 | R2.58 | 4 | 1287 | |
| 66 | R2.54 | 3 | 1166 | |
| 67 | R2.47 | 10 | — | |
| 68 | R2.47 | 13 | 912 | |
| 69 | R2.44 | 3 | 1183 | |
| 70 | R2.40 | 4 | — | |
| 71 | R2.40 | 4 | — | |
| 72 | R2.39 | 3 | 1483 | |
| 73 | R2.34 | 4 | 0 | |
| 74 | R2.33 | 4 | 1222 | |
| 75 | R2.31 | 3 | 906 | |
| 76 | R2.27 | 3 | 1035 | |
| 77 | R2.26 | 3 | 1243 | |
| 78 | R3.70 | 1 | 2124 | |
| 79 | R3.70 | 1 | 1636 | |
| 80 | R3.60 | 1 | 2292 | |
| 81 | R3.60 | 1 | 2066 | |
| 82 | R3.49 | 1 | 2021 | |
| 83 | R3.49 | 2 | 2207 | |
| 84 | R3.48 | 2 | 2108 | |
| 85 | R3.47 | 1 | 1868 | |
| 86 | R3.45 | 2 | 1703 | |
| 87 | R3.45 | 2 | 1341 | |
| 88 | R3.42 | 1 | 1802 | |
| 89 | R3.36 | 2 | 1634 | |
| 90 | R3.31 | 1 | 1698 | |
| 91 | R3.27 | 2 | 1442 | |
| 92 | R3.23 | 1 | 1826 | |
| 93 | R3.20 | 1 | 1652 | |
| 94 | R3.17 | 1 | 2095 | |
| 95 | R3.13 | 1 | 1865 | |
| 96 | R3.13 | 1 | — | |
| 97 | R3.11 | 2 | 1306 | |
| 98 | R3.11 | 2 | 1264 | |
| 99 | R3.06 | 1 | — | |
| 100 | R3.06 | 1 | 1520 | |
| 101 | R3.06 | 1 | — | |
| 102 | R3.04 | 1 | 1591 | |
| 103 | R3.02 | 2 | 1209 | |
| 104 | R3.02 | 1 | 1618 | |
| 105 | R3.00 | 2 | 1521 | |
| 106 | R2.97 | 1 | 1409 | |
| 107 | R2.96 | 1 | 1722 | |
| 108 | R2.95 | 2 | 1350 | |
| 109 | R2.92 | 2 | 1589 | |
| 110 | R2.92 | 1 | 1853 | |
| 111 | R2.91 | 1 | 1639 | |
| 112 | R2.90 | 1 | 1433 | |
| 113 | R2.88 | 1 | 1447 | |
| 114 | R2.86 | 2 | 1375 | |
| 115 | R2.86 | 1 | 1100 | |
| 116 | R2.86 | 1 | 1369 | |
| 117 | R2.85 | 1 | 1619 | |
| 118 | R2.84 | 2 | 1279 | |
| 119 | R2.83 | 2 | 1063 | |
| 120 | R2.83 | 1 | 1595 | |
| 121 | R2.83 | 1 | 1490 | |
| 122 | R2.82 | 2 | 1877 | |
| 123 | R2.81 | 1 | 1369 | |
| 124 | R2.80 | 1 | 1365 | |
| 125 | Chitorek CorelTCL | R2.79 | 1 | 600 |
| 126 | R2.79 | 1 | 1472 | |
| 127 | R2.79 | 1 | 1574 | |
| 128 | R2.76 | 1 | 1459 | |
| 129 | R2.75 | 1 | 1425 | |
| 130 | R2.74 | 1 | 1100 | |
| 131 | R2.74 | 1 | 1000 | |
| 132 | R2.73 | 2 | 408 | |
| 133 | R2.73 | 1 | 1581 | |
| 134 | R2.72 | 2 | 1362 | |
| 135 | R2.69 | 1 | 1408 | |
| 136 | R2.68 | 2 | 687 | |
| 137 | R2.68 | 2 | 1875 | |
| 138 | R2.68 | 1 | 1256 | |
| 139 | R2.68 | 1 | — | |
| 140 | R2.68 | 1 | 1559 | |
| 141 | R2.67 | 1 | 1202 | |
| 142 | R2.67 | 2 | — | |
| 143 | R2.65 | 1 | 1100 | |
| 144 | R2.64 | 1 | — | |
| 145 | R2.64 | 1 | 1484 | |
| 146 | R2.62 | 1 | 1291 | |
| 147 | R2.61 | 1 | 1500 | |
| 148 | R2.61 | 1 | 1429 | |
| 149 | R2.58 | 1 | 1263 | |
| 150 | R2.57 | 2 | 1489 | |
| 151 | R2.56 | 1 | — | |
| 152 | R2.56 | 2 | 1168 | |
| 153 | R2.56 | 1 | 1355 | |
| 154 | R2.55 | 2 | — | |
| 155 | R2.54 | 1 | 1443 | |
| 156 | R2.54 | 2 | — | |
| 157 | R2.54 | 1 | 878 | |
| 158 | R2.54 | 1 | 1254 | |
| 159 | R2.52 | 1 | 1214 | |
| 160 | R2.51 | 1 | 1526 | |
| 161 | R2.51 | 1 | 1381 | |
| 162 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 163 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 164 | R2.50 | 0 | 1105 | |
| 165 | Aleksey Navalny | R2.50 | 0 | 1500 |
| 166 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 167 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 168 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 169 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 170 | R2.50 | 0 | 1619 | |
| 171 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 172 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 173 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 174 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 175 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 176 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 177 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 178 | Andrey Burim | R2.50 | 0 | 1000 |
| 179 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 180 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 181 | R2.50 | 0 | 1000 | |
| 182 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 183 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 184 | R2.50 | 0 | 1402 | |
| 185 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 186 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 187 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 188 | R2.50 | 0 | 1379 | |
| 189 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 190 | R2.50 | 0 | 1309 | |
| 191 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 192 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 193 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 194 | R2.50BAN | 0 | 1100 | |
| 195 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 196 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 197 | R2.50 | 0 | 1052 | |
| 198 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 199 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 200 | R2.50 | 0 | 1000 | |
| 201 | R2.50 | 0 | 1000 | |
| 202 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 203 | R2.50 | 0 | 1250 | |
| 204 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 205 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 206 | R2.50 | 0 | 1100 | |
| 207 | R2.50 | 0 | 1100 | |
| 208 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 209 | R2.50 | 0 | 1000 | |
| 210 | R2.50 | 0 | 1357 | |
| 211 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 212 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 213 | R2.50 | 0 | 1647 | |
| 214 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 215 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 216 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 217 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 218 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 219 | R2.50 | 0 | 1513 | |
| 220 | R2.50 | 0 | 1000 | |
| 221 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 222 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 223 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 224 | R2.50 | 0 | 1250 | |
| 225 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 226 | R2.50 | 0 | 1083 | |
| 227 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 228 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 229 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 230 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 231 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 232 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 233 | R2.50 | 0 | 1373 | |
| 234 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 235 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 236 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 237 | R2.50 | 0 | 1600 | |
| 238 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 239 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 240 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 241 | R2.50 | 0 | 1492 | |
| 242 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 243 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 244 | R2.50 | 0 | 1507 | |
| 245 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 246 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 247 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 248 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 249 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 250 | R2.50 | 0 | 1383 | |
| 251 | R2.50 | 0 | 1451 | |
| 252 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 253 | Grigory Rahmanskiy | R2.50 | 0 | 1500 |
| 254 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 255 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 256 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 257 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 258 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 259 | R2.50 | 0 | 1435 | |
| 260 | R2.50 | 0 | 1566 | |
| 261 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 262 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 263 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 264 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 265 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 266 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 267 | R2.50 | 0 | 1600 | |
| 268 | R2.50 | 0 | 1397 | |
| 269 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 270 | R2.50 | 0 | 1416 | |
| 271 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 272 | R2.50 | 0 | 1617 | |
| 273 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 274 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 275 | R2.50 | 0 | 1300 | |
| 276 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 277 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 278 | R2.50 | 0 | 2000 | |
| 279 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 280 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 281 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 282 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 283 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 284 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 285 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 286 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 287 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 288 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 289 | R2.50 | 0 | 1049 | |
| 290 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 291 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 292 | R2.50 | 0 | 1465 | |
| 293 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 294 | R2.50 | 0 | 1250 | |
| 295 | R2.50 | 0 | 1301 | |
| 296 | R2.50 | 0 | 1250 | |
| 297 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 298 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 299 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 300 | R2.50 | 0 | 1354 | |
| 301 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 302 | R2.50 | 0 | 1000 | |
| 303 | R2.50 | 0 | 1000 | |
| 304 | R2.50 | 0 | 1253 | |
| 305 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 306 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 307 | R2.50 | 0 | 1591 | |
| 308 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 309 | R2.50 | 0 | 1408 | |
| 310 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 311 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 312 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 313 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 314 | R2.50 | 0 | 1300 | |
| 315 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 316 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 317 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 318 | R2.50 | 0 | 1391 | |
| 319 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 320 | R2.50 | 0 | 1514 | |
| 321 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 322 | Nikita Burmaldeec | R2.50 | 0 | 1250 |
| 323 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 324 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 325 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 326 | R2.50 | 0 | 1368 | |
| 327 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 328 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 329 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 330 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 331 | R2.50 | 0 | 1495 | |
| 332 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 333 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 334 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 335 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 336 | R2.50 | 0 | 1100 | |
| 337 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 338 | R2.50 | 0 | 1389 | |
| 339 | R2.50 | 0 | 1383 | |
| 340 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 341 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 342 | R2.50 | 0 | 1300 | |
| 343 | R2.50 | 0 | 1829 | |
| 344 | R2.50 | 0 | 1000 | |
| 345 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 346 | R2.50 | 0 | 1283 | |
| 347 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 348 | R2.50 | 0 | 1000 | |
| 349 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 350 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 351 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 352 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 353 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 354 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 355 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 356 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 357 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 358 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 359 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 360 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 361 | R2.50 | 0 | 1636 | |
| 362 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 363 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 364 | R2.50 | 0 | 1300 | |
| 365 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 366 | R2.50 | 0 | 1000 | |
| 367 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 368 | R2.50 | 0 | 1353 | |
| 369 | R2.50 | 0 | 1250 | |
| 370 | R2.50 | 0 | 1707 | |
| 371 | R2.50 | 0 | 1100 | |
| 372 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 373 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 374 | R2.50 | 0 | 1300 | |
| 375 | R2.50 | 0 | 1250 | |
| 376 | R2.50 | 0 | 1000 | |
| 377 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 378 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 379 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 380 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 381 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 382 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 383 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 384 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 385 | R2.50 | 0 | 1600 | |
| 386 | R2.50 | 0 | 1328 | |
| 387 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 388 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 389 | R2.50 | 0 | 1171 | |
| 390 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 391 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 392 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 393 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 394 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 395 | R2.50 | 0 | 2152 | |
| 396 | R2.50 | 0 | 1345 | |
| 397 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 398 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 399 | R2.50 | 0 | 1616 | |
| 400 | R2.50 | 0 | 1250 | |
| 401 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 402 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 403 | R2.50 | 0 | 1000 | |
| 404 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 405 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 406 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 407 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 408 | R2.50 | 0 | 1250 | |
| 409 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 410 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 411 | R2.50 | 0 | 1338 | |
| 412 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 413 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 414 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 415 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 416 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 417 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 418 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 419 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 420 | R2.50 | 0 | 1000 | |
| 421 | R2.50 | 0 | 1500 | |
| 422 | R2.49 | 1 | 1432 | |
| 423 | R2.48 | 1 | 1300 | |
| 424 | R2.48 | 1 | 1401 | |
| 425 | R2.45 | 1 | 1886 | |
| 426 | R2.44 | 1 | 1458 | |
| 427 | R2.43 | 1 | 1362 | |
| 428 | R2.39 | 1 | 1255 | |
| 429 | R2.39 | 1 | 1357 | |
| 430 | R2.37 | 1 | — | |
| 431 | R2.37 | 1 | 1237 | |
| 432 | R2.37 | 1 | — | |
| 433 | R2.37 | 1 | 1000 | |
| 434 | R2.37 | 2 | 1546 | |
| 435 | R2.37 | 1 | 1394 | |
| 436 | R2.35 | 1 | 1115 | |
| 437 | R2.34 | 1 | 1258 | |
| 438 | R2.34 | 1 | 576 | |
| 439 | R2.33 | 1 | 1100 | |
| 440 | R2.33 | 1 | 1349 | |
| 441 | R2.31 | 2 | — | |
| 442 | R2.23 | 1 | 1100 | |
| 443 | R2.22 | 2 | 1053 | |
| 444 | R2.16 | 1 | 1250 | |
| 445 | R2.14 | 1 | 1249 | |
| 446 | R2.13 | 2 | 1362 | |
| 447 | R2.10 | 1 | 1455 | |
| 448 | R2.08 | 1 | — | |
| 449 | R2.08 | 1 | 1000 | |
| 450 | R2.01 | 1 | 1100 | |
| 451 | R1.96 | 1 | — | |
| 452 | R1.95 | 1 | 1060 | |
| 453 | R1.87 | 1 | 1200 | |
| 454 | R1.75 | 1 | 1419 | |
| 455 | R1.74 | 1 | 1100 | |
| 456 | R1.58 | 1 | 307 | |
| 457 | R1.40 | 2 | — |
Пилотов в рейтинге: 457.