LMU GripLine | 90 Minutes in PortimãoLMU · Autódromo Internacional do Algarve 00д00ч00м00с
GRIPLINE · ACC

Рейтинг SR

Сейфти-рейтинг — безопасность на трассе (ELO — темп и место). Сервер дейли сам пишет инциденты в квалификации и гонке: контакт с машиной 1x, 2x или 4x по тяжести, удар без второй машины 1x или 2x, вылет 1x; лёгкое касание, срезки и развороты не считаются. Чем реже инциденты на круг, тем выше SR.

SR — насколько чисто ты ездишь: сколько поворотов в среднем проходишь на одно очко инцидентов за последние 10 гонок. 32 поворота на очко — 2.50, вдвое чище — на 0.50 выше: 64 — 3.00, 128 — 3.50, 256 — 4.00. Пока гонок мало, SR ближе к 2.50: к твоим данным добавляется условная половина гонки (160 поворотов, 5 очков). Лицензия: в новом классе SR начинается с 2.50 и дальше идёт вверх-вниз вместе с чистотой. SR 3.00 и 3 гонки в классе — класс выше и снова 2.50; ниже 1.00 — класс ниже (SR +1.00). В таблице — по классу, внутри класса по SR; сначала пилоты с 3 гонками и больше.

Rookie до Class D: SR 3.00 и 3 гонки в классе 425 пилотов
Class D до Class C: SR 3.00 и 3 гонки в классе 30 пилотов
Class C до Class B: SR 3.00 и 3 гонки в классе 2 пилота
Class B до Class A: SR 3.00 и 3 гонки в классе 0 пилотов
Class A высший класс 0 пилотов
#ПилотЛицензияГонокELO ACC
1 Ivan LeshkinGTS C2.63 19 2538
2 Shamil Ashirov C2.50 17 2079
3 Kenji Kuzo D2.80 5 1948
4 Sasha TaverdinTRT D2.69 13 1572
5 Mike ConwayGTS D2.68 14 1731
6 Matvey SamovarS24 D2.67 12 2367
7 Ernest VerstapenkoGTS D2.62 14 2015
8 Max SmolyagaS24 D2.61 4 1854
9 Danila ZuyTRTJ D2.60 4 2033
10 Tymofii UstymenkoLPR D2.57 4 1709
11 Franko WilyamsSRT D2.54 4 1967
12 Nikolay Musokhranoff</> DEV D2.53 7 1623
13 Artem MelloMELLO D2.52 4 1895
14 Reinz CheinzGTS D2.50 9 1245
15 Slawa BilousTRT D2.50 7 1798
16 Max TimashevPEDAL D2.50 5 1974
17 Alexander Asheichik D2.50 5 1085
18 Ali AlibekovLPR D2.50 5 2390
19 Artem Acharyn D2.50 3 1367
20 Daniil Ustas D2.50 3 1733
21 Maksym TelimanMEOW D2.50 3 1457
22 Stepan ProtopopovTAM D2.50 3 2475
23 Anatoly KrotovGRIPLINE D2.49 7 2827
24 Maksim ArkhipovTRT D2.48 16 1165
25 ILsaf BaigildinS24 D2.46 5 2247
26 Dmitry PopovTRT D2.45 11 1553
27 Ravil ZarkymSBZ D2.45 6 1868
28 Artemiy UchihaS2R D2.43 5 2189
29 Markus Galava057 D2.42 9 2490
30 lemon giseGTS D2.40 12 1919
31 Aleksey MihinRZR D2.39 5 2350
32 Ivan BaginGTS D2.30 10 1086
33 Kirill GribovS2R R2.99 3 1523
34 Alex Ivaschenk R2.98 5 1420
35 Robert Plaudis R2.97 10 777
36 Alex Sechenev R2.96 5 1682
37 Rodion Starman R2.92 4 1755
38 Artemy RavinskyTRTJ R2.92 6 2044
39 Azat Mazitov296 R2.88 5 2200
40 Gustav Silverwad R2.86 3 1222
41 Kirill LoktionovDAUN R2.84 3 —
42 Denis OrlovskyLPR R2.84 4 2052
43 Daniil S R2.83 4 —
44 Ruslan AbdrakhmanovSBZ R2.83 3 1327
45 Morris Blake R2.80 3 1715
46 Nikolay KuznetsovDBLG R2.78 4 1821
47 Mikhail MTRT R2.78 17 —
48 Eduard ShuchinskyNRT R2.78 4 1795
49 MIKI de LacruzGTS R2.77 9 1188
50 Michael GranbusASR R2.77 3 1278
51 Sania MollS24 R2.75 5 575
52 Rolan Salimonov R2.74 3 1321
53 Dima LoginovS24 R2.73 4 1381
54 Lev SlepuzjnikovDBLG R2.73 4 1535
55 Grusha Korolev R2.72 3 1380
56 Yatich WhiteGTS R2.70 5 698
57 Misha PetrovichNORD R2.69 9 855
58 Kraigoff Bel R2.68 3 1608
59 Gleb KilmakaevYAK R2.67 4 1160
60 Roman KuznetsovDBLG R2.66 5 890
61 David HutsaloFMT R2.63 6 1089
62 Vasya CarspottichPEDAL R2.63 3 1066
63 Alex Knazev R2.62 3 1155
64 Artem MakarovTRT R2.60 8 863
65 Ruzal GizzatullinERC R2.58 4 1287
66 Amir Miftahov R2.54 3 1166
67 Josef VerstapkaSAFETY CAR R2.47 10 —
68 Max VerstappenRBR R2.47 13 912
69 Stelous Fellow R2.44 3 1183
70 Nikita BelovGTS R2.40 4 —
71 Vladimir KoltsevTRTJ R2.40 4 —
72 Ivan Mikhailau R2.39 3 1483
73 Fernando HermannDOBEGDBLG R2.34 4 0
74 Azer KerimovCAS R2.33 4 1222
75 Apollo Racing R2.31 3 906
76 Buf Fon R2.27 3 1035
77 Krouli BackDAUN R2.26 3 1243
78 Fedor PukhovERT R3.70 1 2124
79 Nickolay VostrikovSDT R3.70 1 1636
80 Dma CerberS24 R3.60 1 2292
81 Sasha SetiesNORD R3.60 1 2066
82 Yan IvanovKKN R3.49 1 2021
83 Ivan TyrchinS24 R3.49 2 2207
84 Evgeny Orlousky R3.48 2 2108
85 ilya killmanda R3.47 1 1868
86 Igor VipsGRNK R3.45 2 1703
87 Matvey ErinPEDAL R3.45 2 1341
88 Dmitry KovalskiyASR R3.42 1 1802
89 Gleb Stefanosvky R3.36 2 1634
90 Dmytrii Klymenko R3.31 1 1698
91 Ruslan RusanovS2R R3.27 2 1442
92 Maks MartynCSR R3.23 1 1826
93 Simon ToporshinHKN R3.20 1 1652
94 Den Falkone R3.17 1 2095
95 Daniel FedoriNORD R3.13 1 1865
96 Dark Skull R3.13 1 —
97 Kirill botonTBR R3.11 2 1306
98 Nikita JegorovJ9SVN R3.11 2 1264
99 Egor SurkovDBLG R3.06 1 —
100 Ilya BrosalinHMM R3.06 1 1520
101 moines Ketchupov R3.06 1 —
102 Vadim BelyaevBLT R3.04 1 1591
103 Lacosta HamiltonGTS R3.02 2 1209
104 Mike Gorshkov R3.02 1 1618
105 Yury RaznotovskyS24 R3.00 2 1521
106 Maxim Sallow R2.97 1 1409
107 Kenvaid Koritumov R2.96 1 1722
108 Aleja Autum R2.95 2 1350
109 Mirlan NauryzSBZ R2.92 2 1589
110 Vadim HaihanovS24 R2.92 1 1853
111 Danil Fomenko R2.91 1 1639
112 Vladimir Vlasov R2.90 1 1433
113 Vladimir Timoshkin R2.88 1 1447
114 Stepan Filimonov R2.86 2 1375
115 Tony Chernyshov R2.86 1 1100
116 Valery ArkhipOFFRBT R2.86 1 1369
117 Mat Simo R2.85 1 1619
118 WOJK Sigma R2.84 2 1279
119 Daniil Pavlov R2.83 2 1063
120 Artem SodonRSK R2.83 1 1595
121 Ihor Sokol R2.83 1 1490
122 Kostia Babiy R2.82 2 1877
123 Egor Beschasny R2.81 1 1369
124 Artur Patokov R2.80 1 1365
125 Chitorek CorelTCL R2.79 1 600
126 Mira ValenovaJ9SVN R2.79 1 1472
127 Mishel Bazarov R2.79 1 1574
128 Max Trofimov R2.76 1 1459
129 Timofey Murrie R2.75 1 1425
130 Denis Permykov R2.74 1 1100
131 Vlad Soar R2.74 1 1000
132 Artem ShedaCAS R2.73 2 408
133 Danil Klyukin R2.73 1 1581
134 Dmitrii KacMLSR R2.72 2 1362
135 Nikita Zhevlackov R2.69 1 1408
136 Fedor SmolovVNT R2.68 2 687
137 Andrew LatsykCSR R2.68 2 1875
138 Egor B R2.68 1 1256
139 Kirill Lindberg R2.68 1 —
140 muxaul Myxamedzanov R2.68 1 1559
141 Raku Isma R2.67 1 1202
142 Kawa Bot R2.67 2 —
143 Artemij Model R2.65 1 1100
144 kamazik KTRTJ R2.64 1 —
145 Broken Glass R2.64 1 1484
146 Andrey Botnezz R2.62 1 1291
147 Timofey Alekseev R2.61 1 1500
148 Max KefirRTR R2.61 1 1429
149 Alex QubovERT R2.58 1 1263
150 Ran YakumoYAK R2.57 2 1489
151 Vladmir Vlatskii R2.56 1 —
152 Ilya Ivanov R2.56 2 1168
153 Timur ToropovTATGP R2.56 1 1355
154 Matvey KurochkinRBR R2.55 2 —
155 Timofey Shashkin R2.54 1 1443
156 Artem LarkinTJFR R2.54 2 —
157 Alexey Selnitsyn R2.54 1 878
158 Demian Kiryakov R2.54 1 1254
159 Konstantin RepysRSK R2.52 1 1214
160 Grigoriy Beloshnichenko R2.51 1 1526
161 Max FurstappenTRT R2.51 1 1381
162 Adam Ryan R2.50 0 1500
163 Aleksey Fedosov R2.50 0 1500
164 Aleksey GavrilovBLT R2.50 0 1105
165 Aleksey Navalny R2.50 0 1500
166 Alex Bobrov R2.50 0 1500
167 Alex Tiffany R2.50 0 1500
168 Alex Vedernikov R2.50 0 1500
169 Alexander Artemenko R2.50 0 1500
170 Alexander Chernov R2.50 0 1619
171 Alexander Fujirai R2.50 0 1500
172 Alexander Golox R2.50 0 1500
173 Alexandr Zharikov R2.50 0 1500
174 Alexey Romanov R2.50 0 1500
175 Alexy BELKIN R2.50 0 1500
176 Ali Tskhe R2.50 0 1500
177 Andrew Rubtsov R2.50 0 1500
178 Andrey Burim R2.50 0 1000
179 Andrey Dubenskiy R2.50 0 1500
180 Andrey Ezhov R2.50 0 1500
181 Andrey Krivosheev R2.50 0 1000
182 Andrey Zubarev R2.50 0 1500
183 Andro Khodzhava R2.50 0 1500
184 Anton Ponomarev R2.50 0 1402
185 Arkadiy Plesovskiy R2.50 0 1500
186 ARRMORRED CYANIDE R2.50 0 1500
187 Artem Antipin R2.50 0 1500
188 Artem Astikk R2.50 0 1379
189 Artem Bolotov R2.50 0 1500
190 Artem Evd R2.50 0 1309
191 Artem Ishencko R2.50 0 1500
192 Artem Khrapach R2.50 0 1500
193 Artem Lazarev R2.50 0 1500
194 Artem NesterovTJFR R2.50BAN 0 1100
195 Artem Nguen R2.50 0 1500
196 Artem Pablov R2.50 0 1500
197 Artem RanaldaS24 R2.50 0 1052
198 Artem Severin R2.50 0 1500
199 Arthur Verstapenko R2.50 0 1500
200 Artur Petrosian R2.50 0 1000
201 Artyom Leonov R2.50 0 1000
202 Aza Maratov R2.50 0 1500
203 BLAKA Petrov R2.50 0 1250
204 Bogdan Mustafin R2.50 0 1500
205 Boris Mironenko R2.50 0 1500
206 Charles Leclerc R2.50 0 1100
207 Chio Rio R2.50 0 1100
208 Coffee Rossi R2.50 0 1500
209 D STRTJ R2.50 0 1000
210 Daniil ChernovolovS2R R2.50 0 1357
211 Daniil Gvozdev R2.50 0 1500
212 Daniil Ilyin R2.50 0 1500
213 Daniil Kolesnikov R2.50 0 1647
214 Daniil Korolenko R2.50 0 1500
215 Daniil Oshurkov R2.50 0 1500
216 Daniil Shvidmic R2.50 0 1500
217 Daniil Sokolovskey R2.50 0 1500
218 Danil Turinge R2.50 0 1500
219 Danya DubashetASR R2.50 0 1513
220 Denis KlimenkoGTS R2.50 0 1000
221 devid Luchynets R2.50 0 1500
222 DiD PETRONORD R2.50 0 1500
223 dima barashkin R2.50 0 1500
224 Dmitri KuzminKUZ R2.50 0 1250
225 Dmitrii ShurkhaiSBT R2.50 0 1500
226 Dmitriy PorscheevTBR R2.50 0 1083
227 Dmitriy Runikin R2.50 0 1500
228 Dmitry Antractttt R2.50 0 1500
229 dmitry blatnoy R2.50 0 1500
230 Dmitry Garcia R2.50 0 1500
231 Dmitry Golovanov R2.50 0 1500
232 Dmitry Ivanov R2.50 0 1500
233 Dmitry KorinewskyLPR R2.50 0 1373
234 Dmitry Panarin R2.50 0 1500
235 Dmitry Sidorov R2.50 0 1500
236 Dmitryi Maydanets R2.50 0 1500
237 Dragon YablochkinGTS R2.50 0 1600
238 Dyde Ivanov R2.50 0 1500
239 Egor Amelichkin R2.50 0 1500
240 Egor Kapustin R2.50 0 1500
241 Egor Kharkovskyi R2.50 0 1492
242 Egor Krivobokov R2.50 0 1500
243 Egor Sokolov R2.50 0 1500
244 Egor VlasovUQ42 R2.50 0 1507
245 Enot Letaga R2.50 0 1500
246 Eugene Zapletnev R2.50 0 1500
247 Eva Krylova R2.50 0 1500
248 Fenix Fox R2.50 0 1500
249 Fernando AL R2.50 0 1500
250 Gagrio ZXC R2.50 0 1383
251 Gleb Borodatiy R2.50 0 1451
252 Gordey SadovskiAZRT R2.50 0 1500
253 Grigory Rahmanskiy R2.50 0 1500
254 Han Montana R2.50 0 1500
255 Homa HomacheloHKN R2.50 0 1500
256 Igor NemenkoSAFETY CAR R2.50 0 1500
257 Igor Nitrat Dediulya R2.50 0 1500
258 Igor Popov R2.50 0 1500
259 Illia Hrebeniuk R2.50 0 1435
260 Ilya Ivanik R2.50 0 1566
261 Ilya Kostenok R2.50 0 1500
262 ilya tsunodaGTS R2.50 0 1500
263 Ivan Danilenkov R2.50 0 1500
264 Ivan Galyuk R2.50 0 1500
265 Ivan Karasev R2.50 0 1500
266 Ivan Kazakov R2.50 0 1500
267 Ivan Moggnul R2.50 0 1600
268 Ivan Pavlov R2.50 0 1397
269 Ivan Proga R2.50 0 1500
270 Ivan ShatkovDBLG R2.50 0 1416
271 Ivan Spidran R2.50 0 1500
272 Ivan WhiteS24 R2.50 0 1617
273 Jake O'Connell R2.50 0 1500
274 Kevin Magnussen R2.50 0 1500
275 Kimi Raikkonen R2.50 0 1300
276 Kioway Spirit R2.50 0 1500
277 Kirill Smakaev R2.50 0 1500
278 Kirill Socur⚖ STEWARD R2.50 0 2000
279 Kirill Syrchin R2.50 0 1500
280 Klif Sherry R2.50 0 1500
281 KokoS Peredruk R2.50 0 1500
282 Konstantin Gogol R2.50 0 1500
283 Konstantin Klimericky R2.50 0 1500
284 Konstantin Radomskyi R2.50 0 1500
285 KROF LYY R2.50 0 1500
286 Lev Gurovsky R2.50 0 1500
287 Lev Lunarski R2.50 0 1500
288 Lev Stroev R2.50 0 1500
289 LoStiZ BelivedSKRT R2.50 0 1049
290 Lukasz Pketoc R2.50 0 1500
291 Maksim Kuleshov R2.50 0 1500
292 Maksim Lipovkin R2.50 0 1465
293 Maksym Oliinyk R2.50 0 1500
294 Malenkiy Adolf R2.50 0 1250
295 Marat Yarullin R2.50 0 1301
296 Mark Aider R2.50 0 1250
297 Mark Moggudyan R2.50 0 1500
298 Mark Potanin R2.50 0 1500
299 Matvey Maslovskiy R2.50 0 1500
300 Max Kitsa R2.50 0 1354
301 Maxim Kapuchino R2.50 0 1500
302 Maxim Oni R2.50 0 1000
303 Maxim SdobaRTR R2.50 0 1000
304 Michael Schumacher R2.50 0 1253
305 Michael Tarovatov R2.50 0 1500
306 Mihail Tulaev R2.50 0 1500
307 Mika Hakkinen R2.50 0 1591
308 Mikhail BayakinBMP R2.50 0 1500
309 Mikhail HikiSeemaASR R2.50 0 1408
310 Mikhail Ivanov R2.50 0 1500
311 Mikhail LitvinovSBT R2.50 0 1500
312 Miron Kuznetsov R2.50 0 1500
313 Miroslav Pauli R2.50 0 1500
314 Misha Kravchenko R2.50 0 1300
315 Misha Petrovich R2.50 0 1500
316 Mixail Rubtsov R2.50 0 1500
317 Molodoy Dot R2.50 0 1500
318 mrkud Teglay R2.50 0 1391
319 Mykyta Karastan R2.50 0 1500
320 Nekk Ziangirov R2.50 0 1514
321 Neryon Antonelli R2.50 0 1500
322 Nikita Burmaldeec R2.50 0 1250
323 Nikita Gal R2.50 0 1500
324 Nikita Knyazev R2.50 0 1500
325 Nikita NaumovTAM R2.50 0 1500
326 Nikita Pleschev R2.50 0 1368
327 Nikita Shked R2.50 0 1500
328 Nikita Zazulya R2.50 0 1500
329 Nikita Zemlyankin R2.50 0 1500
330 Nikodim Alexievich R2.50 0 1500
331 Nikolai Filippov R2.50 0 1495
332 NIkolay Mehryakov R2.50 0 1500
333 Oleg Dobryak R2.50 0 1500
334 Oleksii Kostenko R2.50 0 1500
335 onar Tv R2.50 0 1500
336 Oscar Piastri R2.50 0 1100
337 Pavel Galenkov R2.50 0 1500
338 Pavlo Kyrpychov R2.50 0 1389
339 Peter FilimonovREX R2.50 0 1383
340 Platon Egorov R2.50 0 1500
341 Platon Stroev R2.50 0 1500
342 Pled Oblachko R2.50 0 1300
343 Razet DaytonDBLG R2.50 0 1829
344 Reiz FOROZU R2.50 0 1000
345 Robert Petrosian R2.50 0 1500
346 Roman BelikDBLG R2.50 0 1283
347 Roman Malyh R2.50 0 1500
348 Romanov Roman R2.50 0 1000
349 rue evolution R2.50 0 1500
350 Rururia Hemilton R2.50 0 1500
351 Ruslan Dobler R2.50 0 1500
352 Sandr Nikolaichuk R2.50 0 1500
353 Saveliy Michkov R2.50 0 1500
354 sebas Subastuan R2.50 0 1500
355 Semen Beginin R2.50 0 1500
356 Semen Lelyavin R2.50 0 1500
357 Sergey Goncharow R2.50 0 1500
358 Sergey Grigoriev R2.50 0 1500
359 Sergey Sotskov R2.50 0 1500
360 Sergey Sotskov R2.50 0 1500
361 Sevastian Cotets R2.50 0 1636
362 Shield shield R2.50 0 1500
363 Shintaro Midorima R2.50 0 1500
364 Snezhana Petrova R2.50 0 1300
365 Son Bui R2.50 0 1500
366 spraet spayt R2.50 0 1000
367 Stanislav An R2.50 0 1500
368 Stanislav Sember R2.50 0 1353
369 Stas Yaki R2.50 0 1250
370 Stepan BoleznovDBLG R2.50 0 1707
371 stepan zhelaSKRT R2.50 0 1100
372 Stepik Badgerovich R2.50 0 1500
373 Stol Taburetovich R2.50 0 1500
374 Supreme XBL R2.50 0 1300
375 Svyatoslav Naumenko R2.50 0 1250
376 Tema Valerov R2.50 0 1000
377 Tengiz Suunchiev R2.50 0 1500
378 Tikimakiri Toto R2.50 0 1500
379 Timofei Turusov R2.50 0 1500
380 Timur Akhmadullin R2.50 0 1500
381 timur bituev R2.50 0 1500
382 Timur Krutoi R2.50 0 1500
383 TOTJA LLrez R2.50 0 1500
384 unique dudle R2.50 0 1500
385 Vacheslav Bullanikov R2.50 0 1600
386 Vadim Zhulkevskiy R2.50 0 1328
387 Vahmurka Dr. R2.50 0 1500
388 Valera Molchanov R2.50 0 1500
389 Vallteri Bottas R2.50 0 1171
390 VANEK FINDZIUKEVICH R2.50 0 1500
391 Vanek Joski R2.50 0 1500
392 Vardan Pogosyan R2.50 0 1500
393 Viktor Kotik R2.50 0 1500
394 Viktor Pogorelov R2.50 0 1500
395 Viktor SheferS24 R2.50 0 2152
396 Vitaliy Perforator R2.50 0 1345
397 Vitaliy Pravikov R2.50 0 1500
398 Vlad Andreiv R2.50 0 1500
399 Vlad Kolbasov R2.50 0 1616
400 vladimir korneichukS24 R2.50 0 1250
401 Vladimir Yunitsyn R2.50 0 1500
402 Vladislav Antipin R2.50 0 1500
403 Vladislav KnifeRSK R2.50 0 1000
404 Vladislav Sevostiyanov R2.50 0 1500
405 Vladyslav Doronyenkov R2.50 0 1500
406 vlass Fur R2.50 0 1500
407 Vsevolod Borodulin R2.50 0 1500
408 xddddddddd Egorov R2.50 0 1250
409 Yanikak Sirenov R2.50 0 1500
410 Yaroslav Korobov R2.50 0 1500
411 Yaroslav Kuklin R2.50 0 1338
412 Yaroslav Kuzmin R2.50 0 1500
413 Yaroslav Volkov R2.50 0 1500
414 Yevhenii Panchenko R2.50 0 1500
415 ytka fr R2.50 0 1500
416 Yua Leclerovich R2.50 0 1500
417 Yuno Akrapovic R2.50 0 1500
418 Yurasov Vadim R2.50 0 1500
419 Yury Bolshak R2.50 0 1500
420 Zevs Bloodvein R2.50 0 1000
421 Zulix Kotlov R2.50 0 1500
422 Sony Hayes R2.49 1 1432
423 Ani Jayster R2.48 1 1300
424 Vadim Fobertov R2.48 1 1401
425 Evgenij SlahtaSDT R2.45 1 1886
426 Rezya NekotASR R2.44 1 1458
427 Vlad Levin R2.43 1 1362
428 Sid Kageno R2.39 1 1255
429 Artur FamiCAS R2.39 1 1357
430 Mihail Perevalov R2.37 1 —
431 Alexey BalashovS2R R2.37 1 1237
432 Artem Vishnyakov R2.37 1 —
433 frv makarov R2.37 1 1000
434 Daniil Alekseev R2.37 2 1546
435 Maxim Luta R2.37 1 1394
436 Nikita PanS24 R2.35 1 1115
437 Artyom MironTRTJ R2.34 1 1258
438 Daniil Competition R2.34 1 576
439 Andrey Shaislamov R2.33 1 1100
440 O NickColaS24 R2.33 1 1349
441 Stepan ArkhipovS2R R2.31 2 —
442 sabirov. Abdulloh R2.23 1 1100
443 P PokaMolodoy R2.22 2 1053
444 Emil PinkmanGTS R2.16 1 1250
445 iLICH BurmaldaERT R2.14 1 1249
446 Alex Laferrie R2.13 2 1362
447 Artem Botsvin R2.10 1 1455
448 Andrey GashishDBLG R2.08 1 —
449 Sasha Anatolievich R2.08 1 1000
450 Lando Norris R2.01 1 1100
451 Yegor MatvieievERC R1.96 1 —
452 Maxim Kapralov⚖ STEWARD R1.95 1 1060
453 Mark FreynemERT R1.87 1 1200
454 cherry cherryHMM R1.75 1 1419
455 Anton Kalchenko R1.74 1 1100
456 vadyaa Ytaffy R1.58 1 307
457 Oguzok BashkirskiERC R1.40 2 —

Пилотов в рейтинге: 457.